Артикулы и размеры дюз SATAminijet 1000 K RP
Артикулы и размеры дюз
SATAjet 1000 K RP с нижней подачей
Артикул | Дюза |
132092 | 0.8 |
132100 | 1.1 |
132118 | 1.3 |
132126 | 1.5 |
132134 | 1.7 |
132142 | 2.0 |
153486 | 2.5 |
153494 | 3.0 |
SATAjet 1000 K RP с нижней подачей с износостойкой поверхностью
Артикул | Дюза |
141903 | 0.8 |
141911 | 1.1 |
141929 | 1.3 |
141937 | 1.5 |
141945 | 1.7 |
141952 | 2.0 |
SATAjet 1000 K RP с щелевой дюзой с нижней подачей
Артикул | Дюза |
154344 | 2.5 |
154351 | 3.0 |
154369 | 4.0 |
SATAjet 1000 K D RP с нижней подачей для нанесения клея
Артикул | Дюза |
161232 | 1.6 |